finabio2023價格表-上海起發(fā)
Finabio公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括分子生物學(xué)試劑、細(xì)胞培養(yǎng)相關(guān)產(chǎn)品、蛋白質(zhì)等。Finabio的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生命科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、制藥和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-500kDa | 500 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Biotin-Fluoresceindextran-25mg-2000kDa | 2000 kDa Biotin-Fluorescein dextran | 25mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Biotin-TMR-dextran-25mg-10kDa | 10 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Biotin-TMR-dextran-25mg-40kDa | 40 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Biotin-TMR-dextran-25mg-70kDa | 70 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Biotin-TMR-dextran-25mg-100kDa | 100 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Biotin-TMR-dextran-25mg-250kDa | 250 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Biotin-TMR-dextran-25mg-500kDa | 500 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Biotin-TMR-dextran-25mg-2000kDa | 2000 kDaBiotin-TMR- dextran | 25mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Amdex10K-25mg | Fluorescein-Amdex | 25mg | 5500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Amdex20K-25mg | Fluorescein-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Amdex40K-25mg | Fluorescein-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Amdex70K-25mg | Fluorescein-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Amdex250K-25mg | Fluorescein-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Amdex500K-25mg | Fluorescein-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Amdex2000K-25mg | Fluorescein-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-Amdex10K-25mg | TMR-Amdex | 25mg | 5500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-Amdex20K-25mg | TMR-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-Amdex40K-25mg | TMR-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-Amdex70K-25mg | TMR-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-Amdex250K-25mg | TMR-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-Amdex500K-25mg | TMR-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-Amdex2000K-25mg | TMR-Amdex | 25mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex6K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 4500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex10K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex20K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex40K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-dex70K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex250K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-dex500K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-dex2000K-25mg | Fluorescein-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex6K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex10K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex20K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex40K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-dex70K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-Dex250K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-dex500K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
Flu-dex2000K-100mg | Fluorescein-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex6K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 4500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex10K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex20K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex40K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex70K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex250K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex500K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex2000K-25mg | TMR-dextran | 25mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex6K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex10K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex20K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex40K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex70K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex250K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex500K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TMR-dex2000K-100mg | TMR-dextran | 100mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex1.5K-2mg | mono fluorescein-dextran | 2mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex3.5K-2mg | mono fluorescein-dextran | 2mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex6K-2mg | mono fluorescein-dextran | 2mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex10K-2mg | mono fluorescein-dextran | 2mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex40K-2mg | mono fluorescein-dextran | 2mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex70K-2mg | mono fluorescein-dextran | 2mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-Dex250K-2mg | mono fluorescein-dextran | 2mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-Dex500K-2mg | mono fluorescein-dextran | 2mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex1.5K-25mg | mono fluorescein-dextran | 25mg | 25000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex3.5K-25mg | mono fluorescein-dextran | 25mg | 25000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex6K-25mg | mono fluorescein-dextran | 25mg | 25000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex10K-25mg | mono fluorescein-dextran | 25mg | 19000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex40K-25mg | mono fluorescein-dextran | 25mg | 13500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-dex70K-25mg | mono fluorescein-dextran | 25mg | 13500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-Dex250K-25mg | mono fluorescein-dextran | 25mg | 13500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mFlu-Dex500K-25mg | mono fluorescein-dextran | 25mg | 13500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex1.5K-2mg | mono TMR-dextran | 2mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex3.5K-2mg | mono TMR-dextran | 2mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex6K-2mg | mono TMR-dextran | 2mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex10K-2mg | mono TMR-dextran | 2mg | 7000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex40K-2mg | mono TMR-dextran | 2mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex70K-2mg | mono TMR-dextran | 2mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-Dex250K-2mg | mono TMR-dextran | 2mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-Dex500K-2mg | mono TMR-dextran | 2mg | 3500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex1.5K-25mg | mono TMR-dextran | 25mg | 25000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex3.5K-25mg | mono TMR-dextran | 25mg | 25000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex6K-25mg | mono TMR-dextran | 25mg | 25000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex10K-25mg | mono TMR-dextran | 25mg | 19000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex40K-25mg | mono TMR-dextran | 25mg | 13500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-dex70K-25mg | mono TMR-dextran | 25mg | 13500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-Dex250K-25mg | mono TMR-dextran | 25mg | 13500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mTMR-Dex500K-25mg | mono TMR-dextran | 25mg | 13500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
FinaBio0001 | Anti-IgD dextran (mouse) | 10ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
FinaBio0002 | Anti-IgD dextran(human) | 10ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
FinaBio0003 | Anti-IgM dextran (mouse) | 10ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
FinaBio0004 | Anti-IgM dextran(human) | 10ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
FinaBio0005 | Human IgG dextran | 10ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
FinaBio0006 | Anti-IgD (Fab2) dextran (mouse) | 10ug | 10000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
FinaBio0007 | Anti-IgD Dextran (rat) | 10ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
FinaBio0008 | Anti-IgG Fc-gamma (human) | 10ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-2000kDadextranhighratio-100ug | SA-2000kDa dextran high ratio | 100ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-2000kDadextranlowratio-100ug | SA-2000kDa dextran low ratio | 100ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-500kDadextranhighratio-100ug | SA-500kDa dextran high ratio | 100ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-500kDadextranlowratio-100ug | SA-500kDa dextran low ratio | 100ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-250kDadextran-100ug | SA-250kDa dextran | 100ug | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rPE/SA-dextran-100ug | rPE/SA-dextran | 100ug | 9500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-2000kDadextranhighratio-500ug | SA-2000kDa dextran high ratio | 500ug | 24000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-2000kDadextranlowratio-500ug | SA-2000kDa dextran low ratio | 500ug | 24000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-500kDadextranhighratio-500ug | SA-500kDa dextran high ratio | 500ug | 24000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-500kDadextranlowratio-500ug | SA-500kDa dextran low ratio | 500ug | 24000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
SA-250kDadextran-500ug | SA-250kDa dextran | 500ug | 24000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rPE/SA-dextran-500ug | rPE/SA-dextran | 500ug | 35000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TNP-BSA-01-10mg | TNP-Bovine Serum Albumin | 10mg | 3000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TNP-OVA-01-10mg | TNP-Ovalbumin | 10mg | 3000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TNP-Ficoll-01-10mg | TNP-Ficoll(400) | 10mg | 3000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TNP-Dextran-01-10mg | TNP-Dextran(T2000) | 10mg | 2500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
PC-BSA-01-10mg | PC-Bovine Serum Albumin | 10mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
PC-OVA-01-10mg | PC-Ovalbumin | 10mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
pARS-BSA-01-10mg | pARS-Bovine Serum Albumin | 10mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
pARS-OVA-01-10mg | pARS-Ovalbumin | 10mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mBiotin-Hep-01-10mg | MonoBiotin-Heparin | 10mg | 3000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
BSA-Hep-01-10mg | Heparin-BSA | 10mg | 3000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mA-Hep-01-10mg | Mono amino Heparin | 10mg | 3000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TNP-BSA-01-50mg | TNP-Bovine Serum Albumin | 50mg | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TNP-OVA-01-50mg | TNP-Ovalbumin | 50mg | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TNP-Ficoll-01-50mg | TNP-Ficoll(400) | 50mg | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
TNP-Dextran-01-50mg | TNP-Dextran(T2000) | 50mg | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
PC-BSA-01-50mg | PC-Bovine Serum Albumin | 50mg | 11000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
PC-OVA-01-50mg | PC-Ovalbumin | 50mg | 11000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
pARS-BSA-01-50mg | pARS-Bovine Serum Albumin | 50mg | 11000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
pARS-OVA-01-50mg | pARS-Ovalbumin | 50mg | 11000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mBiotin-Hep-01-50mg | MonoBiotin-Heparin | 50mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
BSA-Hep-01-50mg | Heparin-BSA | 50mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
mA-Hep-01-50mg | Mono amino Heparin | 50mg | 9000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM197-1mg | CRM197 | 1mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM197-5mg | CRM197 | 5mg | 15000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM197-10mg | CRM197 | 10mg | 25000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM197-25mg | CRM197 | 25mg | 70500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM197-50mg | CRM197 | 50mg | 110000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-maleimide-1mg | CRM-maleimide | 1mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-maleimide-5mg | CRM-maleimide | 5mg | 17500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-maleimide-10mg | CRM-maleimide | 10mg | 30000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-maleimide-25mg | CRM-maleimide | 25mg | 75000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-maleimide-50mg | CRM-maleimide | 50mg | 135000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-bromacetate-1mg | CRM-bromacetate | 1mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-bromacetate-5mg | CRM-bromacetate | 5mg | 17500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-bromacetate-10mg | CRM-bromacetate | 10mg | 30000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-bromacetate-25mg | CRM-bromacetate | 25mg | 75000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-bromacetate-50mg | CRM-bromacetate | 50mg | 135000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-Biotin-1mg | CRM-Biotin | 1mg | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-Alexa488-0.1mg | CRM-Alexa488 | 0.1mg | 6500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
CRM-Alexa488-1mg | CRM-Alexa488 | 1mg | 15000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHc-1mg | rTTHc | 1mg | 5000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHc-5mg | rTTHc | 5mg | 15000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHc-10mg | rTTHc | 10mg | 25000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHc-25mg | rTTHc | 25mg | 70500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHc-50mg | rTTHc | 50mg | 110000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-maleimide-1mg | rTTHC-maleimide | 1mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-maleimide-5mg | rTTHC-maleimide | 5mg | 17500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-maleimide-10mg | rTTHC-maleimide | 10mg | 30000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-maleimide-25mg | rTTHC-maleimide | 25mg | 75000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-maleimide-50mg | rTTHC-maleimide | 50mg | 135000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-bromacetate-1mg | rTTHC-bromacetate | 1mg | 7500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-bromacetate-5mg | rTTHC-bromacetate | 5mg | 17500 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-bromacetate-10mg | rTTHC-bromacetate | 10mg | 30000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-bromacetate-25mg | rTTHC-bromacetate | 25mg | 75000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
rTTHC-bromacetate-50mg | rTTHC-bromacetate | 50mg | 135000 | finabio | 4周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:finabio;finabio授權(quán)代理;CRM197-5mg;Carrier proteins;finabio CRM197-5mg