abpbio2023.4.27新價(jià)格表-上海起發(fā)
ABP Biosciences是一家美國生物技術(shù)公司,主要從事熒光探針、生物標(biāo)記、核酸檢測等產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研究、臨床診斷、藥物篩選等領(lǐng)域。ABP Biosciences為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),推動(dòng)科研創(chuàng)新和技術(shù)發(fā)展。
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
C052 | ActinGreen™ 488 stain | 300unit | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C053 | ActinRed™ 555 stain | 300unit | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A001 | Cell-ID™ CFSE Cell Proliferation Kit | 1000assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A002 | Cell-ID™ Violet Cell Proliferation Kit | 200assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A003-100T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 488 Imaging Kit | 100assays | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A003-250T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 488 Imaging Kit | 250assays | 2600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A004-100T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 555 Imaging Kit | 100assays | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A004-250T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 555 Imaging Kit | 250assays | 2600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A005-100T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 594 Imaging Kit | 100assays | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A005-250T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 594 Imaging Kit | 250assays | 2600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A006-100T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 647 Imaging Kit | 100assays | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A006-250T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 647 Imaging Kit | 250assays | 2600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A007-100T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 488 Flow Cytometry Assay Kit | 100assays | 1300 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A007-250T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 488 Flow Cytometry Assay Kit | 250assays | 2800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A008-100T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 647 Flow Cytometry Assay Kit | 100assays | 1300 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A008-250T | iClick™ EdU Andy Fluor™ 647 Flow Cytometry Assay Kit | 250assays | 2800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A009-100T | iClick™ EU Andy Fluor™ 488 Imaging Kit | 100assays | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A009-250T | iClick™ EU Andy Fluor™ 488 Imaging Kit | 250assays | 2600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A010-100T | iClick™ EU Andy Fluor™ 594 Imaging Kit | 100assays | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A010-250T | iClick™ EU Andy Fluor™ 594 Imaging Kit | 250assays | 2600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A011 | BrdU | 50mg | 800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A012 | EdU | 50mg | 800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A013 | EU | 50mg | 800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A014-1 | Cell Counting Kit-8(CCK-8) | 100assays | 200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A014-2 | 500assays | 580 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) | |
A014-3 | 1000assays | 980 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) | |
A016-1 | Cell-Quant™ AlamarBlue Cell Viability Reagent | 500assays | 500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A016-2 | 2500assays | 1500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) | |
A015 | Cell-Quant™ MTT Cell Proliferation Assay Kit | 1000assays | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A017 | Cell-Check™ Viability/Cytotoxicity Kit for Animal Cells | 1000assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A018 | Cell-Check™ Viability/Cytotoxicity Kit for Bacteria Cells | 1000assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A019 | Cell-Check™ Viability/Cytotoxicity Kit for Yeast | 1000assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A020 | EasyProbes™ Cell Viability Imaging Kit (Blue/Green) | 2×10mL | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A021 | EasyProbes™ Cell Viability Imaging Kit (Blue/Red) | 2×10mL | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A025-20T | EGFP Annexin V and PI Apoptosis Kit | 20assays | 500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A025-100T | EGFP Annexin V and PI Apoptosis Kit | 100assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A026-20T | FITC Annexin V and PI Apoptosis Kit | 20assays | 500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A026-100T | FITC Annexin V and PI Apoptosis Kit | 100assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A027-20T | Andy Fluor™ 488 Annexin V and PI Apoptosis Kit | 20assays | 500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A027-100T | Andy Fluor™ 488 Annexin V and PI Apoptosis Kit | 100assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A028 | Apoptotic, Necrotic, and Healthy Cells Detection Kit | 50assays | 1500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A029-1 | Annexin V, recombinant | 0.5mg | 6500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A029-2 | Annexin V, recombinant | 1mg | 12000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A030 | EGFP Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A031 | Biotin-X Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A032 | Andy Fluor™ 350 Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A033 | FITC Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A034 | Andy Fluor™ 488 Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A035 | Andy Fluor™ 555 Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A036 | Andy Fluor™ 568 Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A037 | Andy Fluor™ 594 Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A038 | Andy Fluor™ 647 Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A039 | Andy Fluor™ 680 Annexin V | 25ug | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A041 | 5X Annexin V Binding Buffer | 50ml | 400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A043-1 | Caspase-3 Inhibitor Ac-DEVD-CHO | 1mg | 800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A043-2 | 5mg | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) | |
A044 | Caspase-3 Z-DEVD-R110 Assay Kit | 100assays | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A046 | LIVE Caspase-3/7 Green Detection Reagent | 100uL | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A047 | LIVE Caspase-3/7 Green Apoptosis Assay Kit | 100assays | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A048 | JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Detection Kit | 100assays | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A049-20T | TUNEL Chromogenic Apoptosis Detection Kit | 20assays | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A049-50T | TUNEL Chromogenic Apoptosis Detection Kit | 50assays | 3500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A050-20T | TUNEL Andy Fluor™ 488 Apoptosis Detection Kit | 20assays | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A050-50T | TUNEL Andy Fluor™ 488 Apoptosis Detection Kit | 50assays | 3500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A051-20T | TUNEL Andy Fluor™ 594 Apoptosis Detection Kit | 20assays | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A051-50T | TUNEL Andy Fluor™ 594 Apoptosis Detection Kit | 50assays | 3500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A052-20T | TUNEL Andy Fluor™ 647 Apoptosis Detection Kit | 20assays | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A052-50T | TUNEL Andy Fluor™ 647 Apoptosis Detection Kit | 50assays | 3500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A053 | CellCycle™ Blue Stain | 100assays | 400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A054 | CellCycle™ Green Stain | 100assays | 400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A055 | CellCycle™ Ruby Stain | 100assays | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A056 | CellCycle™ PI/RNAse Stain Solution | 100assays | 500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A057 | ROS Assay Kit | 1000assays | 800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A059-1 | MycoCheck™ Mycoplasma Stain Kit | 2mL | 400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
A059-2 | MycoCheck™ Mycoplasma Stain Kit | 10mL | 600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C207 | Fluo-2, AM | 1mg | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C208 | Fluo-2, AM | 20×50ug | 1500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C209 | Fluo-2, AM | 1mL | 1300 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C213 | Fluo-3, AM | 1mg | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C214 | Fluo-3, AM | 20×50ug | 1500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C215 | Fluo-3, AM | 1mL | 1300 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C219 | Fluo-4, AM | 0.5mg | 1000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C220 | Fluo-4, AM | 10×50ug | 1300 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C221 | Fluo-4, AM | 0.5mL | 1100 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C233 | Rhod-2, AM | 1mg | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C234 | Rhod-2, AM | 20×50ug | 1500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C235 | Rhod-2, AM | 1mL | 1300 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C238 | Coelenterazine | 1mg | 1500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C260 | DHE [Dihydroethidium] | 25mg | 1100 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C261 | DHR 123 [Dihydrorhodamine 123] | 10mg | 1500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C262 | DHR 6G [Dihydrorhodamine 6G] | 25mg | 1100 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C263 | H2DCFDA [2',7'-Dichlorodihydro-fluorescein diacetate] | 50mg | 800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C264 | Carboxy-H2DCFDA [5-(and 6)-Carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate] | 25mg | 1350 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C291 | Amplex Red | 10mg | 1000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C265 | Di-4-ANEPPS | 5mg | 4500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C266 | Di-8-ANEPPS | 5mg | 4500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C267 | RH 795 | 1mg | 4500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C272 | MQAE | 50mg | 700 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C273 | MEQ | 50mg | 450 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C274 | SPQ | 50mg | 600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L001 | Andy Fluor 350 NHS Ester | 1umol | 1400 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L002 | Andy Fluor 405M NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L003 | Andy Fluor 405L NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L004 | Andy Fluor 488 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L005 | Andy Fluor 546 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L006 | Andy Fluor 555 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L007 | Andy Fluor 568 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L008 | Andy Fluor 594 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L009 | Andy Fluor 610 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L010 | Andy Fluor 635 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L011 | Andy Fluor 647 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L012 | Andy Fluor 680 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L013 | Alexa Fluor 750 NHS Ester | 1umol | 2200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L014 | Andy Fluor 350 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L015 | Andy Fluor 405M free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L016 | Andy Fluor 405L free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L017 | Andy Fluor 488 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L018 | Andy Fluor 546 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L019 | Andy Fluor 555 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L020 | Andy Fluor 568 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L021 | Andy Fluor 594 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L022 | Andy Fluor 610 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L023 | Andy Fluor 635 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L024 | Andy Fluor 647 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L025 | Andy Fluor 680 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L026 | Andy Fluor 750 free acid | 5mg | 3200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L030 | iLink™ Biotin Antibody Labeling Kit | 1kit | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L031 | iLink™ FITC Antibody Labeling Kit | 1kit | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L032 | iLink™ Andy Fluor 350 Antibody Labeling Kit | 1kit | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L033 | iLink™ Andy Fluor 405M Antibody Labeling Kit | 1kit | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L034 | iLink™ Andy Fluor 488 Antibody Labeling Kit | 1kit | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L035 | iLink™ Andy Fluor 555 Antibody Labeling Kit | 1kit | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L036 | iLink™ Andy Fluor 568 Antibody Labeling Kit | 1kit | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L037 | iLink™ Andy Fluor 594 Antibody Labeling Kit | 1kit | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L038 | iLink™ Andy Fluor 647 Antibody Labeling Kit | 1kit | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
L039 | iLink™ Andy Fluor 750 Antibody Labeling Kit | 1kit | 2000 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C163 | Cy3, free acid | 5mg | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C164 | Cy3, SE | 1mg | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C167 | Cy5, free acid | 5mg | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C168 | Cy5, SE | 1mg | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C169 | Cy5.5, free acid | 5mg | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C170 | Cy5.5, SE | 1mg | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C171 | Cy7, free acid | 5mg | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C172 | Cy7, SE | 1mg | 1800 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C180 | Cy3, Bis free acid | 5mg | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C181 | Cy3, Bis SE | 1mg | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C182 | Cy5, Bis free acid | 5mg | 2500 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C183 | Cy5, Bis SE | 1mg | 1600 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C100 | QSY7 Quencher, Succinimidyl Ester | 5mg | 1200 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C109 | 5(6)-FAM, SE [5-(and-6)-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] | 100mg | 950 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C110 | 5-FAM, SE [5-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] | 10mg | 900 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C112 | 6-FAM, SE [6-Carboxyfluorescein, succinimidyl ester] | 10mg | 950 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C113 | 5(6)-Oregon Green 488, succinimidyl ester | 25mg | 900 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
C114 | 5-Oregon Green 488, succinimidyl ester | 5mg | 1300 | abpbio | 1-2周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:abpbio;abpbio授權(quán)代理;FP005(N014);abpbio FP005(N014);iQuant™ ssDNA Assay Kit