aveslabs2023價(jià)格表-上海起發(fā)
Aveslabs公司是一家專門從事生命科學(xué)研究和開發(fā)的高科技公司。我們提供一系列的實(shí)驗(yàn)室儀器、試劑和服務(wù),涵蓋了細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、分子生物學(xué)等領(lǐng)域。產(chǎn)品和服務(wù)包括:細(xì)胞培養(yǎng)和傳代儀器,包括生物反應(yīng)器和離心機(jī)等;分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室試劑,如DNA/RNA純化試劑盒、PCR試劑盒和克隆相關(guān)試劑盒等;免疫學(xué)實(shí)驗(yàn)室試劑,如抗體、ELISA試劑盒和流式細(xì)胞分析試劑盒等;個(gè)性化技術(shù)服務(wù),如細(xì)胞培養(yǎng)、細(xì)胞凋亡、基因克隆、基因表達(dá)和蛋白質(zhì)表達(dá)等。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來源 |
MCHERRY-0100 | Anti-mCherry Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MCHERRY-0020 | Anti-mCherry Antibody - Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IBA1-0100 | Anti-IBA1/AIF1 Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IBA1-0020 | Anti-IBA1/AIF1 Antibody - Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TREM2-0100 | Anti-TREM2 Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TREM2-0020 | Anti-TREM2 Antibody - Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
V5-0100 | Anti-V5 Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
V5-0020 | Anti-V5 Antibody - Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
OLIG2-0100 | Anti-Olig2 Antibody | 500ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
OLIG2-0020 | Anti-Olig2 Antibody - Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ACT-1040 | Actin Chicken Polyclonal Antibody | 400ul | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ACT-1010 | Actin Chicken Polyclonal Antibody | 100ul | 2240 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
AP-1001 | Alkaline Phosphatase goat anti-chicken IgY 0.1 mg | 1ml | 2160 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
B-1005 | Biotin-labeled goat anti-chicken IgY (heavy & light chains) | 500ul | 3040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BGL-1040 | Anti-Beta Galactosidase | 400ul | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BGL-1010 | Anti-Beta Galactosidase | 100ul | 2160 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BH-1001 | BlokHen | 100ML | 3600 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ET-DY100 | Anti-FLAG EpitopeTag Antibody | 1ml | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ET-HA100 | Anti HA epitope TAG 100ug | 1ml | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ET-MY100 | Anti c-mys epitope TAG 100ug | 1ml | 4560 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
F-1005 | Fluorescein goat anti-chicken IgY 0.5 mg | 500ul | 1920 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GFP-1020 | Green Fluorescent Protein 4.0 mg | 400ul | 7760 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GFP-1010 | Green Fluorescent Protein 1.0 mg | 100ul | 3920 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
H-1004 | Horseradish Peroxidase goat anti-chicken IgY 0.4 mg | 400ul | 2560 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HIS-W-1010 | Anti-6XHIS Tag (for westerns) Antibody (Chicken) 1.0 mg | 100ul | 2720 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
HIS-W-1040 | Anti-6XHIS Tag (for westerns) Antibody (Chicken) 4.0 mg | 400ul | 6000 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IGH-1010 | Chicken anti-goat IgG HRP labeled 1.0 mg | 1ml | 2560 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IGU-1010 | Chicken anti-goat IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1ml | 1760 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IHF-1010 | Chicken anti-Human IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1ml | 2000 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IHU-1010 | Chicken anti-Human IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1ml | 1760 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IMF-1010 | Chicken anti-Mouse IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1ml | 2000 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IMH-1010 | Chicken anti-Mouse IgG HRP labeled 1.0 mg | 1ml | 2480 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IRF-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG-FITC labeled 1.0 mg | 1ml | 2000 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IRH-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG HRP labeled 1.0 mg | 1ml | 2560 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
IRU-1010 | Chicken anti-Rabbit IgG-Unlabeled 1.0 mg | 1ml | 1760 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LNC1-P | Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody | 100uL | 5760 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LNC1-PS | Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody | 20uL | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
N-1010 | Non-immune IgY 10mg | 1ml | 1520 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
P-1010 | PrecipHen; (Agarose-coupled goat anti-chicken) 2.0 ml | 2ml | 6240 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
SNCA-1010 | Anti-Alpha Synuclein Antibody | 100ul | 3200 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
U-1010 | Unlabeled goat anti-chicken IgY 1.0 mg | 1ml | 1840 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ABN | Beta-Amyloid Peptide (N-terminus) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
APP3 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
APP4 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #4 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
APP5 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #5 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
APP345 | Amyloid Precursor Protein (APP), Peptide #3, #4  | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CAT | Choline Acetyltransferase (ChAT) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CNP | 2',3'-Cyclic Nucleotide 3'-Phosphodiesterase (CNPase) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
COR | Coronin 1a | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
DCX | Doublecortin | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ER1 | Metabotropic Glutamate Receptor-1 (mGluR1) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ER2/3 | Metabotropic Glutamate Receptor-2/3 (mGluR2/mGluR3) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
ER5 | Metabotropic Glutamate Receptor-5 (mGluR5) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GAD | Glutamic Acid Decarboxylase (GAD 67) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GAP43 | Growth-Associated Protein 43 | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GFAP | Glial Fibrillary Acidic Protein (GFAP) | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MAC | Integrin alpha-M (CD11b, ΜΑC-1, OX-42 Antigen) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MAP-0020 | Microtubule-Associated Protein (MAP-2) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MAP | Microtubule-Associated Protein (MAP-2) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MBP-0020 | Meylin Basic Protein (MBP) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
MBP | Meylin Basic Protein (MBP) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NES-0020 | Nestin Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NES | Nestin | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NET | Netrin-1 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NFH | Neurofilament, Heavy Chain (NF-H) | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NFL | Neurofilament, Light Chaiin (NF-L) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NFM | NF-M (Neurofilament, 160kDa) | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NSE | Neuron-Specific Enolase | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NUN-0020 | Neu-N (Fox 3) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
NUN | Neu-N (Fox 3) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PAP | Prostatic Acid Phosphatase (Marker of Pain neurons) | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PER | Peripherin | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PRN | Anti-Prion Protein Antibody | 200ul | 4400 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PLP | Proteollpid Protein (PLP) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PZO-0020 | P-Zero Myelin Protein (PZO) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PZO | P-Zero Myelin Protein (PZO) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
STG | Synaptotagmin, type 1 | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TAU | Tau | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TUJ-0020 | Beta-Tubulin 3 ("TUJ1 Antigen") Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TUJ | Beta-Tubulin 3 ("TUJ1 Antigen") | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TYH-0020 | Tyrosine Hydroxylase (TYH) Trial Size | 100ul | 2080 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
TYH | Tyrosine Hydroxylase (TYH) | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
VIM | Vimentin | 1000ul | 7040 | aveslabs | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:aveslabs;aveslabs授權(quán)代理;GFP-1020;GFP-1010;NFH