asa-enzyme是一家總部位于德國的酶制造商,專注于生產和銷售各種類型的酶和催化劑,主要應用于食品、飲料、制藥、化妝品、洗滌劑、紙漿和紙張、環(huán)保等領域。asa-enzyme公司在酶制造方面擁有多年的經驗和專業(yè)知識,并提供定制酶和催化劑的服務,以滿足客戶的特定需求。其產品線包括多種類型的酶,如蛋白酶、淀粉酶、葡萄糖氧化酶、過氧化物酶等等。asa-enzyme致力于在酶制造方面不斷創(chuàng)新,不斷提高產品質量和性能,以滿足客戶的需求。在這個領域,他們已經建立了良好的聲譽,并得到了客戶的高度評價。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用?。?!本次報價有效時間為2023年5月6日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
5020 | Desferrioxamine E | 1kg | 198000 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
5025 | Desferrioxamine B | 1kg | 99000 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9050-1kg | Bio-Derosta L-3 | 1kg | 158.4 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9050-3kg | Bio-Derosta L-3 | 3kg | 138.6 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9050-5kg | Bio-Derosta L-3 | 5kg | 128.7 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9050-10kg | Bio-Derosta L-3 | 10kg | 117.81 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9050-25kg | Bio-Derosta L-3 | 25kg | 111.87 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9050-200kg | Bio-Derosta L-3 | 200kg | 98.01 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9050-1000kg | Bio-Derosta L-3 | 1000kg | 69.3 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9040-1kg | Bio-Derosta C-1 (high viscosity) | 1kg | 197.01 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
9040-5kg | Bio-Derosta C-1 (high viscosity) | 5kg | 157.41 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3180-1kg | Amylase B-2 | 1kg | 217.8 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3180-25kg | Amylase B-2 | 25kg | 693 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3205-1kg | Amylase FL | 1kg | 356.4 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3205-25kg | Amylase FL | 25kg | 693 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3190-1kg | Amylase Thermo | 1kg | 217.8 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3190-25kg | Amylase Thermo | 25kg | 693 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3015-1kg | Cellulase TXL | 1kg | 831.6 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3015-25kg | Cellulase TXL | 25kg | 356.4 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3245-1kg | Glucoamylase AN | 1kg | 693 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3245-25kg | Glucoamylase AN | 25kg | 277.2 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3145-1kg | Invertase 200 000 | 1kg | 10593 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3145-25kg | Invertase 200 000 | 25kg | 9603 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2050-1kg | Lactase L | 1kg | 3366 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2050-25kg | Lactase L | 25kg | 2277 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3350-1kg | Lipase FE-01 | 1kg | 920.7 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3350-25kg | Lipase FE-01 | 25kg | 693 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3210-1kg | Pektinase L-40 | 1kg | 871.2 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3210-25kg | Pektinase L-40 | 25kg | 643.5 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3675-1kg | Protease A-01 | 1kg | 920.7 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3675-25kg | Protease A-01 | 25kg | 792 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3670-1kg | Protease A-06 | 1kg | 920.7 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3670-25kg | Protease A-06 | 25kg | 792 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3665-1kg | Protease S-02 | 1kg | 920.7 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3665-25kg | Protease S-02 | 25kg | 792 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3440-1kg | Transglutaminase | 1kg | 1950.3 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3440-25kg | Transglutaminase | 25kg | 1494.9 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3050-1kg | Xylanase 2x | 1kg | 1287 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
3050-25kg | Xylanase 2x | 25kg | 960.3 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2010-10000U | Alcohol-Oxidase | 10000U | 17721 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2500-1000U | Carboxypeptidase B | 1000U | 1395.9 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2500-10000U | Carboxypeptidase B | 10000U | 9028.8 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2620-1000U | Chitinase | 1000U | 881.1 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2620-10000U | Chitinase | 10000U | 4554 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2525-10000U | Chloroperoxidase | 10000U | 1702.8 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2525-100000U | Chloroperoxidase | 100000U | 15483.6 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2460-10000U | Cutinase Fs | 10000U | 2039.4 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2460-50000U | Cutinase Fs | 50000U | 6930 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2465-10000U | Cutinase 2p | 10000U | 1089 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2465-100000U | Cutinase 2p | 100000U | 6930 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2435-10mL | Esterase EL-01 | 10mL | 435.6 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2435-100mL | Esterase EL-01 | 100mL | 1564.2 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2420-10g | Esterase EL-10 | 10g | 435.6 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2420-100g | Esterase EL-10 | 100g | 2772 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1390-100U | D-Galactose-dehydrogenase | 100U | 3366 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1390-1000U | D-Galactose-dehydrogenase | 1000U | 21582 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2055-10000U | ?-Galactosidase | 10000U | 1633.5 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2055-100000U | ?-Galactosidase | 100000U | 3217.5 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2800-1g | γ-Glutamic-hydrolase | 1g | 1633.5 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2800-10g | γ-Glutamic-hydrolase | 10g | 10494 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2000-10000U | Glucose-oxidase | 10000U | 435.6 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2000-100000U | Glucose-oxidase | 100000U | 990 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2000-1000000U | Glucose-oxidase | 1000000U | 1584 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1805-100U | 3-α-Hydroxysteroid-dehydrogenase | 100U | 2118.6 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1805-1000U | 3-α-Hydroxysteroid-dehydrogenase | 1000U | 13662 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2025-5000U | Laccase A | 5000U | 3712.5 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2025-10000U | Laccase A | 10000U | 5583.6 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2020-10000U | Laccase C | 10000U | 3465 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2020-50000U | Laccase C | 50000U | 12969 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2035-10000U | Laccase F | 10000U | 2187.9 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2035-50000U | Laccase F | 50000U | 8910 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2040-5000U | Laccase PP | 5000U | 9207 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2040-10000U | Laccase PP | 10000U | 16335 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2040-50000U | Laccase PP | 50000U | 75240 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2045-5000U | Laccase U | 5000U | 3366 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2045-10000U | Laccase U | 10000U | 12870 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2045-50000U | Laccase U | 50000U | 54450 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1410-1000U | L-Leucine-dehydrogenase | 1000U | 4365.9 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1410-10000U | L-Leucine-dehydrogenase | 10000U | 25938 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2700-10000U | R-Oxynitrilase | 10000U | 4801.5 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2605-1000U | Penicillin-Acylase | 1000U | 792 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
2605-10000U | Penicillin-Acylase | 10000U | 6930 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
1420-1000U | L-Phenylalanine-dehydrogenase CS | 1000U | 5652.9 | asa-enzyme | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關鍵字:2605-1000U 1420-1000U 2045-50000U 5020 asa-enzyme