bioingentech是一家專注于生命科學領域的生物技術公司,主要業(yè)務包括開發(fā)和銷售各種生物學試劑盒、基因組學和蛋白質組學產(chǎn)品、合成生物學產(chǎn)品以及相關服務等。bioingentech的產(chǎn)品和服務主要應用于基礎研究、藥物研發(fā)和臨床診斷等領域,其客戶包括全球各大科研機構、制藥公司和生命科學公司等。該公司的使命是通過提供高質量的產(chǎn)品和服務,推動生命科學領域的發(fā)展和進步,為客戶提供優(yōu)質的解決方案和技術支持。
特別告知:為保證產(chǎn)品質量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!??!本次報價有效時間為2023年5月6日---2023年12月31日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
PCR-H446-48D | Actinobacillus actinomycetemcomitans | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V114-48D | Actinobacillus pleuropneumoniae | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-H502-48D | Actinomyces israelii | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V289-48D | Acute hepatopancreatic necrosis disease | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-H501-48D | Adenovirus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V302-48D | Aegyptianella pullorum | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V240-48D | Aeromonas hydrophila | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V167-48R | African horse sickness virus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V121-48D | African swine fever virus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V267-48R | Akabane virus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-VH179-48D | Akkermansia muciniphila | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V258-48D | Amoebic Gill disease | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V187-48D | Anaplasma centrale | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V179-48D | Anaplasma marginale | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V304-48D | Anaplasma ovis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V071-48D | Anaplasma phagocytophilum | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V072-48D | Anaplasma platys | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V307-48D | Anaplasma spp. | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-VH002-48D | Aspergillus fumigatus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V364-48D | Aspiculuris tetraptera | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-H491-48R | Astrovirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V273-48R | Atlantic halibut nodavirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V115-48D | Aujeszky's disease virus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V051-48R | Avian infectious bronchitis virus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V064-48R | Avian infectious bronchitis IB-Variant (4-91) | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V065-48R | Avian infectious bronchitis IB-Variant (QX) | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V069-48R | Avian infectious bronchitis virus Variant Massachusett | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V070-48R | Avian infectious bronchitis virus Variant Israel 02 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-H441-48R | Avian influenza A (H5N1) | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V063-48R | Avian influenza H5N8 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V047-48R | Avian influenza virus, serotype H7 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V048-48R | Avian influenza virus, serotype H9 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V049-48R | Avian leukosis virus Rous sarcoma virus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V055-48R | Avian metapneumovirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V068-48R | Avian metapneumovirus - Subtypes A&B | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V059-48R | Avian orthoreovirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V050-48R | Avian paramyxovirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V001-48D | Avian polyomavirus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V016-48D | Avian poxvirus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V029-48D | Avibacterium paragallinarum | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V180-48D | Babesia bigemina | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V181-48D | Babesia bovis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V142-48D | Babesia caballi | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V073-48D | Babesia canis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V143-48D | Babesia equi | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V074-48D | Babesia gibsoni | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V305-48D | Babesia ovis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V094-48D | Babesia spp. | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-H504-48D | Bacillus anthracis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-H492-48D | Bacillus cereus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-H447-48D | Bacteroides fragilis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V285-48D | Baculovirus penaei | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-VH168-48D | Bartonella henselae | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-H507-48D | Bartonella quintana | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-VH528-48D | Bartonella spp. | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V322-48D | Batrachochytrium dendrobatidis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V190-48D | Besnoitia spp. | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V357-48D | B-haemolytic Streptococcus lancefield groups A,B,C | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V224-48R | Bluetongue disease | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V226-48R | Bluetongue virus 1 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V227-48R | Bluetongue virus 2 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V228-48R | Bluetongue virus 8 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V233-48R | Bluetongue virus serotype 4 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
PCR-V124-48D | Bordetella bronchiseptica | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | 上海起發(fā) |
關鍵字:PCR-V124-48D PCR-V233-48R PCR-V227-48R PCR-V357-48D PCR-V285-48D